產(chǎn)品分類
- > TPI深溝球軸承
- 超小、特小滾珠軸承
- 內(nèi)徑10-20MM
- 內(nèi)徑20-35MM
- 內(nèi)徑40-60MM
- > TPI絲桿支撐軸承
- TPI BS系列螺桿支撐軸承
- TPI 小螺桿支撐軸承
- > TPI主軸軸承
- 標(biāo)準(zhǔn)版主軸軸承(7字頭)
- 小鋼球版主軸軸承(HS系列)
- 陶瓷球版超高速主軸軸承
- 聯(lián)系我們
- 電話:021-57700315
- 傳真:021-57771849
- 手機(jī):13651751244
- 聯(lián)系人:徐經(jīng)理
- 網(wǎng)址:http://www.tpish.com/
- 郵箱:fei_xu@shkuilai.com
TPI軸承油脂特性表
瀏覽次數(shù): 4034更新時間:2018-09-06
TPI軸承油脂特性表 | |||||||||
TPI軸承油脂代號 | 增稠劑 | 基油 |
稠度 (25℃ 60W, mm) 動黏度 40℃ (100℃) |
動黏度 40℃ (100℃) ( mm2/s , cSt) |
滴點(diǎn) ( ℃ ) |
使用溫度範(fàn)圍℃? | 特性 | ||
2AS | Li | 礦油 | 275 | 130(12.2) | 181 | -25 | ~ | 120 | 泛用,低轉(zhuǎn)速 |
1K | Li | Ester+PAO | 265~295 | 15.3(3.8) | 190 | -55 | ~ | 130 | 泛用,低溫,低轉(zhuǎn)矩 |
3ES | Li | Ester | 265~295 | 11.5 | 193 | -50 | ~ | 120 | 泛用,低溫,低轉(zhuǎn)矩 |
5K | Li | Ester | 240~270 | 26(5.2) | 191 | -50 | ~ | 150 | 泛用,低噪音,耐低溫 |
5K* | Li | Ester | 250 | 76.9(10.4) | 201 | -40 | ~ | 150 | 泛用,低噪音 |
L051 | Ba複合 | SHF | 265~295 | 37 | 240 | -60 | ~ | 180 | 低溫,耐水性低,低轉(zhuǎn)矩 |
L627 | Polyurea | 礦油 | 284 | 115 | 288 | -40 | ~ | 180 | 高溫,長壽命 |
L542 | Diurea | PAO-SHC | 220 | 47.6 | 260 | -40 | ~ | 200 | 低噪音,高溫,長壽命,高速 |
L448 | Urea | PAO+Ester | 243 | 41 | 252 | -40 | ~ | 150 | 低噪音,長壽命,泛用 |
L417 | Urea | Ester+SHC | 300 | 72.3(10.1) | 240 | -40 | ~ | 180 | 高溫 |
L635 | 特殊Li | Ester | 210 | 15.8(3.4) | 205 | -40 | ~ | 130 | 低發(fā)塵 |
※其他特殊需求,請洽TPI軸承上海葵萊,021-57700315 |