產(chǎn)品分類
- > TPI深溝球軸承
 - 超小、特小滾珠軸承
 - 內(nèi)徑10-20MM
 - 內(nèi)徑20-35MM
 - 內(nèi)徑40-60MM
 - > TPI絲桿支撐軸承
 - TPI BS系列螺桿支撐軸承
 - TPI 小螺桿支撐軸承
 - > TPI主軸軸承
 - 標(biāo)準(zhǔn)版主軸軸承(7字頭)
 - 小鋼球版主軸軸承(HS系列)
 - 陶瓷球版超高速主軸軸承
 
- 聯(lián)系我們
 - 電話:021-57700315
 - 傳真:021-57771849
 - 手機(jī):13651751244
 - 聯(lián)系人:徐經(jīng)理
 - 網(wǎng)址:http://www.tpish.com/
 - 郵箱:fei_xu@shkuilai.com
 
您當(dāng)前的位置:
	主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > TPI絲桿支撐軸承
	TPI絲桿支撐軸承
    TPI軸承BS50100G/GNP4
	
| 軸承規(guī)格類別 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 動(dòng)額定 | 靜額定 | 靜態(tài)容許軸向負(fù)荷 | 靜態(tài)容許軸向負(fù)荷 | |||
| d | D | B | r s min | r 1s min | 
				C a (KN)  | 
			
				C a (Kgf)  | 
			
				C oa (KN)  | 
			
				C oa (Kgf)  | 
			(KN) | (Kgf) | |
| BS1747LLE* | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 24.2 | 2470 | 37.5 | 3850 | 25.7 | 2620 | 
| BS1747 | |||||||||||
| BS2047LLE | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 24.2 | 2470 | 37.5 | 3850 | 25.7 | 2620 | 
| BS2047 | |||||||||||
| BS2562LLE | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 29.2 | 2980 | 59 | 6050 | 40 | 4100 | 
| BS2562 | |||||||||||
| BS3062LLE | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 29.2 | 2980 | 59 | 6050 | 40 | 4100 | 
| BS3062 | |||||||||||
| BS3572LLE | 35 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 30.5 | 3150 | 70 | 7150 | 47.5 | 4850 | 
| BS3572 | |||||||||||
| BS4072LLE | 40 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 30.5 | 3150 | 70 | 7150 | 47.5 | 4850 | 
| BS4072 | |||||||||||
| BS4575LLE | 45 | 75 | 15 | 1 | 0.6 | 32 | 3300 | 77 | 7900 | 52 | 5350 | 
| BS4575 | |||||||||||
| BS4090LLE | 40 | 90 | 20 | 1 | 0.6 | 58.5 | 6000 | 130 | 13300 | 88 | 9000 | 
| BS4090 | |||||||||||
| BS45100 | 45 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 62 | 6350 | 153 | 15600 | 104 | 10600 | 
| BS50100 | 50 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 62 | 6350 | 153 | 15600 | 104 | 10600 | 
| BS60120 | 60 | 120 | 20 | 1 | 0.6 | 66 | 6750 | 183 | 18700 | ||



