產(chǎn)品分類
- > TPI深溝球軸承
 - 超小、特小滾珠軸承
 - 內(nèi)徑10-20MM
 - 內(nèi)徑20-35MM
 - 內(nèi)徑40-60MM
 - > TPI絲桿支撐軸承
 - TPI BS系列螺桿支撐軸承
 - TPI 小螺桿支撐軸承
 - > TPI主軸軸承
 - 標(biāo)準(zhǔn)版主軸軸承(7字頭)
 - 小鋼球版主軸軸承(HS系列)
 - 陶瓷球版超高速主軸軸承
 
- 聯(lián)系我們
 - 電話:021-57700315
 - 傳真:021-57771849
 - 手機(jī):13651751244
 - 聯(lián)系人:徐經(jīng)理
 - 網(wǎng)址:http://www.tpish.com/
 - 郵箱:fei_xu@shkuilai.com
 
您當(dāng)前的位置:
	主頁 > 產(chǎn)品展示 > TPI主軸軸承
	TPI主軸軸承
    NN3020K
| 軸承規(guī)格類別 | 主 要 尺 寸 (mm) | 基本額定負(fù)荷 | ||||||
| Bearing Numbers Type | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Ratings | ||||||
| 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 動額定 Dyn. | 靜額定 Stat. | |||
| Cr (KN) | Cr (Kgf) | Cor (KN) | Cor (Kgf) | |||||
| NN3016K | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 118 | 12000 | 182 | 18600 | 
| NN3018K | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 146 | 14900 | 232 | 23600 | 
| NN3020K | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 156 | 15900 | 261 | 26600 | 
| NN3022K | 110 | 170 | 45 | 2 | 234 | 23900 | 382 | 38900 | 
| NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 238 | 24300 | 400 | 40800 | 
| NN3026K | 130 | 200 | 52 | 2 | 291 | 29700 | 486 | 49500 | 



